III CAMPEONATO FUTBOL-7 PARA COLECTIVOS INMIGRANTES DE CORDOBA Imprimir
Escrito por editor   
Domingo, 27 de Febrero de 2011 12:02

Posición equipos al finalizar 11ª jornada (26/02/2011)

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS. GD










1.- TITO GORDO 11 10 1 0 66 22 31 44
2.- LA ALBIROJA 10 9 0 1 48 20 27 28
3.- LATINOS SPORT 10 8 0 2 59 26 24 33
4.- EUROECUADOR 10 6 0 4 48 28 18 20
5.- BOLIVIA 11 6 0 5 43 25 18 18
6.- SELECCION ANDALUCIA 10 5 0 5 48 41 15 7
7.- INTER F-7 10 4 3 3 26 24 15 2
8.- CENTRAL SPORT 10 4 2 4 24 30 14 (-)6
9.- ASOECUADOR 10 4 1 5 28 43 13 (-)15
10.- EL ENCUENTRO 10 2 2 6 26 51 8 (-)25
11.- BARCELONA F.C. 10 2 1 7 24 50 7 (-)26
12.- CIUDAD DE QUITO 10 1 0 9 31 69 3 (-)38
13.- SUPERCAMPEONES 10 0 0 10 22 62 0 (-)40
Comentarios
Buscar
¡Sólo los usuarios registrados pueden escribir comentarios!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

Última actualización el Domingo, 27 de Febrero de 2011 12:04