III CAMPEONATO FUTBOL-7 PARA COLECTIVOS INMIGRANTES DE CORDOBA Imprimir
Escrito por editor   
Domingo, 20 de Febrero de 2011 13:26

Posición de equipos al finalizar 10ª jornada (19/02/2011)

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS. GD










1.- TITO GORDO 10 9 1 0 54 19 28 35
2.- LA ALBIROJA 9 8 0 1 43 17 24 26
3.- LATINOS SPORT 9 7 0 2 54 22 21 32
4.- EUROECUADOR 9 6 0 3 44 23 18 21
5.- BOLIVIA 10 5 0 5 40 25 15 15
6.- INTER F-7 10 4 3 3 26 24 15 2
7.- ASOECUADOR 9 4 1 4 24 36 13 (-)12
8.- SELECCION ANDALUCIA 9 4 0 5 41 37 12 4
9.- CENTRAL SPORT 9 3 2 4 21 30 11 (-)9
10.- EL ENCUENTRO 9 2 2 5 26 48 8 (-)22
11.- BARCELONA F.C. 9 2 1 6 21 45 7 (-)24
12.- CIUDAD DE QUITO 9 1 0 8 28 57 3 (-)29
13.- SUPERCAMPEONES 9 0 0 9 22 59 0 (-)37
Comentarios
Buscar
¡Sólo los usuarios registrados pueden escribir comentarios!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

Última actualización el Domingo, 20 de Febrero de 2011 13:31