III CAMPEONATO FUTBOL-7 PARA COLECTIVOS INMIGRANTES DE CORDOBA Imprimir
Escrito por editor   
Domingo, 13 de Febrero de 2011 14:32

Posición equipos al finalizar 9ª jornada (12/02/2011)

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS. GD










1.- TITO GORDO 9 9 0 0 53 18 27 35
2.- LATINOS SPORT 8 7 0 1 53 16 21 37
3.- LA ALBIROJA 8 7 0 1 37 16 21 21
4.- EUROECUADOR 8 5 0 3 41 23 15 18
5.- BOLIVIA 9 5 0 4 39 21 15 18
6.- INTER F-7 9 3 3 3 16 21 12 (-)5
7.- CENTRAL SPORT 8 3 1 4 20 29 10 (-)9
8.- ASOECUADOR 8 3 1 4 20 35 10 (-)15
9.- SELECCION ANDALUCIA 8 3 0 5 36 37 9 (-)1
10.- EL ENCUENTRO 9 2 2 5 26 48 8 (-)22
11.- BARCELONA F.C. 8 2 1 5 21 40 7 (-)19
12.- CIUDAD DE QUITO 8 1 0 7 25 47 3 (-)22
13.- SUPERCAMPEONES 8 0 0 8 22 56 0 (-)34
Comentarios
Buscar
¡Sólo los usuarios registrados pueden escribir comentarios!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

Última actualización el Viernes, 18 de Febrero de 2011 20:17