III CAMPEONATO FUTBOL-7 PARA COLECTIVOS INMIGRANTES DE CORDOBA Imprimir
Escrito por editor   
Domingo, 06 de Febrero de 2011 18:49

Posición de equipos al finalizar 8ª jornada (5/02/2011)

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS. GD
1 TITO GORDO 8 8 0 0 50 16 24 (+) 34
2 LA ALBIROJA 8 7 0 1 37 16 21 (+) 21
3 LATINOS SPORT 7 6 0 1 42 16 18 (+) 26
4 EUROECUADOR 7 5 0 2 39 20 15 (+) 19
5 BOLIVIA 8 4 0 4 37 20 12 (+) 17
6 INTER F-7 8 3 3 2 15 19 12 (-) 4
7 CENTRAL SPORT 7 3 1 3 17 22 10 (-) 5
8 EL ENCUENTRO 8 2 2 4 26 37 8 (-) 11
9 ASOECUADOR 7 2 1 4 ¦14 32 7 (-) 18
10 SELECCIÓN ANDALUCIA 7 2 0 5 29 34 6 (-) 5
11 BARCELONA F.C. 7 1 1 5 13 39 4 (-) 26
12 CIUDAD DE QUITO 7 1 0 6 22 41 3 (-)21
13 SUPERCAMPEONES 7 0 0 7 21 48 0 (-) 27
Comentarios
Buscar
¡Sólo los usuarios registrados pueden escribir comentarios!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

Última actualización el Domingo, 06 de Febrero de 2011 18:59