III CAMPEONATO DE FUTBOL-7 PARA COLECTIVOS INMIGRANTES DE CORDOBA Imprimir
Escrito por editor   
Martes, 01 de Marzo de 2011 09:55

 Posicion equipos al finalizar 12ª jornada (28/02/2011)

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS. GD










1.- TITO GORDO 11 10 1 0 66 22 31 44
2.- LA ALBIROJA 11 9 1 1 50 22 28 28
3.- LATINOS SPORT 11 8 1 2 60 27 25 33
4.- BOLIVIA 12 6 1 5 45 27 19 18
5.- EUROECUADOR 11 6 0 5 50 32 18 18
6.- SELECCION ANDALUCIA 11 6 0 5 51 41 18 10
7.- CENTRAL SPORT 11 5 2 4 28 32 17 (-)4
8.- INTER F-7 11 4 4 3 27 25 16 2
9.- ASOECUADOR 11 5 1 5 31 43 16 (-)12
10.- BARCELONA F.C. 11 3 1 7 27 50 10 (-)23
11.- EL ENCUENTRO 11 2 2 7 26 54 8 (-)28
12.- CIUDAD DE QUITO 11 1 0 10 31 72 3 (-)41
13.- SUPERCAMPEONES 11 0 0 11 22 65 0 (-)43
Comentarios
Buscar
¡Sólo los usuarios registrados pueden escribir comentarios!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

Última actualización el Martes, 01 de Marzo de 2011 10:01