CAMPEONATO FUTBOL-7 (2ª ETAPA): Posición de equipos al finalizar 1ª jornada (9/01/2010) |
|
Escrito por editor
|
Martes, 12 de Enero de 2010 11:45 |
Nº | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | ASOECUADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | (+) 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | LA ALBIROJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | (+) 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | SELEC. MARRUECOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | (+) 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | SELEC. ANDALUCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | (+) 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | LOS ILEGALES | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | (-) 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | ATLET. GUADALQUIVIR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | (-) 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | LAS PALMERAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | (-) 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | EUROECUADOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | (-) 3 |
|
Última actualización el Martes, 12 de Enero de 2010 11:46 |